| Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Al2O3 (%): | ≥55 | Fe2O3 (%): | ≤2 | 
|---|---|---|---|
| B.D (g/cm3): | ≥2.2 | C.C.S (MPA): | ≥10 | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | υψηλής αντοχής | εφαρμογή: | Σόμπα φυσήματος | 
| Υψηλό φως: | σίδηρος που κάνει τις πυρίμαχες ύλες,Υψηλή πυρίμαχη ύλη αλουμίνας | ||
Μίγμα εγχύσεων μη-νερού για τη σόμπα φυσήματος της σιδηρουργίας με υψηλής αντοχής
Το μίγμα εγχύσεων όχι-νερού για τη σόμπα φυσήματος με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εύκολης κατασκευής, της πλήρους πλήρωσης, της καλής ακεραιότητας και του υψηλής αντοχής κ.λπ. Είναι κατάλληλο για το μίγμα εγχύσεων μη-νερού μεταξύ του δροσίζοντας τοίχου φούρνων φυσήματος και του κοχυλιού φούρνων, και μεταξύ του κατώτατου σφραγίζοντας πιάτου και του χώνοντας υλικού άνθρακα.
| Μίγμα εγχύσεων μη-νερού | Yrl-λίβρα | Yrl-LD | |
| Refractoriness (℃) ≥ | 1200℃×3h μετά από να καψει | 1760 | / | 
| Μόνιμη γραμμική αλλαγή (%) | 1200℃×3h μετά από να καψει | ±1.0 | / | 
| Φαινόμενο ειδικό βάρος (g/cm3) ≥ | 110℃×24h ξεράνετε μακριά | 2.2 | 1.3 | 
| Κρύα δύναμη συντριβής (MPA) ≥ | 110℃×24h ξεράνετε μακριά | 10.0 | 14 | 
| Κάμπτοντας δύναμη (MPA) ≥ | 110℃×24h ξεράνετε μακριά | 4.0 | / | 
| Κάμπτοντας δύναμη (MPA) ≥ | θαμμένος 1200℃×1h άνθρακας | 0,5 | / | 
| Θερμική αγωγιμότητα 100℃ (W/m.k) | / | 3.0 | |
| Αξία ροής (%) | 170-185 | 120-135 | |
| Al2 Ο3 (%) ≥ | 55 | / | |
| Φε2 Ο3 (%) ≤ | 2 | / | |
| ΓΤ (%) | / | 90 | |
| Μέγεθος σιταριού (%) | 1.5mm | 100 | / | 
| 1.0mm | / | 100 | |
| Εφαρμογή | Υλικό πληρώσεως μεταξύ του δροσίζοντας τοίχου φούρνων φυσήματος και του κοχυλιού φούρνων | Μεταξύ του κατώτατου σημείου φούρνων και της χώνοντας μάζας άνθρακα | |

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Astra