| Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Al2O3/%: | ≥80 | Al2O3+ +Cr2O3+MgO/%: | ≥92 | 
|---|---|---|---|
| Προφανές πορώδες/%: | ≤20 | Refractoriness κάτω από το φορτίο/℃: | ≥1680 | 
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: | Κάθε κομμάτι της ανάγκης τούβλου να είναι δοκιμή για τον εξαερισμό | Χρώμα: | Λευκό | 
| Υψηλό φως: | υψηλά τούβλα αλουμίνας,τούβλα απόδειξης θερμότητας | ||
| Στοιχεία | Τ-80 | Τ-85 | Ζ-80 | Zb-80 | Ζ-85 | Zb-85 | 
| Al2O3/% ≥ | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 | 
| Al2O3+ +Cr2O3+MgO/% ≥ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| Προφανές πορώδες/% ≤ | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 
| Κρύα δύναμη συντριβής το /MPa ≥ | / | / | 85 | 40 | 85 | 45 | 
| Refractoriness κάτω από το φορτίο/℃ ≥ | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 
| Παρατήρηση | Κάθε κομμάτι της ανάγκης τούβλου να είναι δοκιμή για τον εξαερισμό | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Astra